相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
2017年11月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 2588801 | 894796 | 217742 | 901798 | 41951 | 63250 | 103231 | 366033 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1203658 | 167396 | 217742 | 561095 | 20125 | 63250 | 0 | 174050 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 737782 | 532346 | 0 | 204073 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 335346 | 25372 | 0 | 49761 | 20463 | 0 | 78966 | 160784 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 174471 | 128213 | 0 | 46258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 76298 | 38695 | 0 | 37603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 55464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24265 | 31199 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | 5782 | 2774 | 0 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



