2017年11月雪鐵龍銷量完成20164輛,同比下降0.97%,雪鐵龍全國銷量占比0.78%,雪鐵龍在所有企業(yè)中排名第32。
2017年11月雪鐵龍銷量統(tǒng)計情況
項(xiàng)目 | 11月 | 10月 | 9月 | 11月同比增長 | 11月環(huán)比增長 | 1-11月累計增長 | 1-11月累計同比增長 | 2016年 |
雪鐵龍 | 20164 | 15000 | 14551 | -0.97% | 34.43% | 11.07萬 | -48.90% | 24.85萬 |
神龍汽車 | 50000 | 42824 | 40050 | -12.95% | 16.76% | 32.24萬 | -37.85% | 59.79萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.78% | 0.64% | 0.62% | --- | --- | 0.50% | --- | 1.04% |
在所有企業(yè)中排名 | 32 | 36 | 34 | --- | --- | 38 | --- | 29 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年11月神龍汽車總體銷量完成50000輛,同比下降12.95%,神龍汽車在中國在售品牌中排名第17。
2017年11月神龍汽車銷量統(tǒng)計情況
項(xiàng)目 | 11月 | 10月 | 9月 | 11月同比增長 | 11月環(huán)比增長 | 1-11月累計增長 | 1-11月累計同比增長 | 2016年 |
神龍汽車 雪鐵龍品牌 | 20164 | 15000 | 14551 | 6.76% | 34.43% | 11.06萬 | -41.53% | 21.89萬 |
雪鐵龍C3-XR | 4021 | 1240 | 1512 | -29.64% | 224.27% | 1.83萬 | -71.03% | 7.35萬 |
雪鐵龍C4世嘉 | 3405 | 1866 | 2787 | 2.13% | 82.48% | 1.38萬 | -51.90% | 3.48萬 |
雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 6759 | 5244 | 2747 | --- | 28.89% | 1.68萬 | --- | 0.0000萬 |
雪鐵龍C4L | 267 | 413 | 641 | -86.85% | -35.35% | 0.52萬 | -64.04% | 1.85萬 |
雪鐵龍C5 | 1061 | 1346 | 1301 | 584.52% | -21.17% | 0.71萬 | 67.31% | 0.50萬 |
雪鐵龍C6 | 271 | 356 | 477 | --- | -23.88% | 0.57萬 | --- | 0.0000萬 |
雪鐵龍全新愛麗舍 | 4380 | 4535 | 5086 | -42.76% | -3.42% | 4.37萬 | -44.46% | 8.71萬 |
雪鐵龍世嘉兩廂 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | -0.0001萬 | -200.00% | 0.0002萬 |
神龍汽車 標(biāo)致品牌 | 29836 | 27824 | 25499 | 17.21% | 7.23% | 21.18萬 | -8.68% | 26.45萬 |
標(biāo)致308 | 8226 | 6007 | 5890 | 1028.40% | 36.94% | 4.47萬 | 1539.72% | 0.36萬 |
標(biāo)致4008 | 7273 | 5453 | 5165 | --- | 33.38% | 4.46萬 | --- | 0.0000萬 |
標(biāo)致408 | 6039 | 7699 | 6246 | -51.42% | -21.56% | 4.60萬 | -46.08% | 10.02萬 |
標(biāo)致2008 | 1681 | 1884 | 1071 | -24.18% | -10.77% | 1.06萬 | -62.81% | 3.18萬 |
標(biāo)致3008 | 1403 | 1428 | 1782 | -58.26% | -1.75% | 1.68萬 | -57.33% | 4.43萬 |
標(biāo)致301 | 2671 | 2349 | 1991 | -56.08% | 13.71% | 2.63萬 | -60.21% | 7.36萬 |
標(biāo)致308S | 66 | 45 | 37 | -78.98% | 46.67% | 0.12萬 | -85.23% | 0.83萬 |
標(biāo)致5008 | 2437 | 2940 | 3306 | --- | -17.11% | 2.10萬 | --- | 0.0000萬 |
標(biāo)致508 | 40 | 19 | 11 | -87.54% | 110.53% | 0.06萬 | -69.81% | 0.26萬 |
標(biāo)致207兩廂 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | --- | 0.0000萬 |
標(biāo)致207三廂 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | --- | 0.0000萬 |
標(biāo)致307兩廂 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | --- | 0.0000萬 |
標(biāo)致307三廂 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | --- | 0.0000萬 |
神龍汽車總體銷量 | 50000 | 42824 | 40050 | -12.95% | 16.76% | 32.24萬 | -37.85% | 59.79萬 |
在中國在售品牌中排名 | 17 | 17 | 18 | --- | --- | 22 | --- | 14 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年雪鐵龍銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年11月雪鐵分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



