2017年11月輕型貨車非完整車輛銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車非完整車輛 | 8810 | 87755 | 69861 | 11.82 | 22.60 | 25.61 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3991 | 43653 | 31408 | 4.31 | 23.60 | 38.99 |
中國第一汽車集團公司 | 3041 | 23114 | 14269 | 14.58 | 83.30 | 61.99 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1643 | 16368 | 17614 | 28.36 | -4.03 | -7.07 |
中國一拖集團有限公司 | 45 | 2800 | 4850 | 32.35 | -90.82 | -42.27 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 22 | 918 | 791 | -52.17 | -75.28 | 16.06 |
金杯汽車股份有限公司 | 3 | 517 | 756 | -82.35 | 0.00 | -31.61 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 65 | 385 | 173 | 195.45 | - | 122.54 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



