2017年10月摩托車生產企業(yè)排量>250ml二輪摩托車產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 7350 | 78633 | 37698 | -42.24 | 91.16 | 108.59 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 7350 | 78633 | 37698 | -42.24 | 91.16 | 108.59 | 100.00 |
錢江集團有限公司 | 3527 | 29560 | 16322 | 32.74 | 74.26 | 81.11 | 37.59 |
宗申產業(yè)集團有限公司 | 0 | 14383 | 1598 | -100.00 | -100.00 | - | 18.29 |
浙江春風動力股份有限公司 | 1816 | 12271 | 6033 | -2.84 | 0.00 | 103.40 | 15.61 |
常州光陽摩托車有限公司 | 927 | 7451 | 5628 | -30.14 | 50.98 | 32.39 | 9.48 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 350 | 7098 | 3654 | -56.25 | 8.36 | 94.25 | 9.03 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 237 | 2470 | 2109 | -12.22 | 22.16 | 17.12 | 3.14 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 303 | 1634 | 138 | 64.67 | 138.58 | - | 2.08 |
立峰集團有限公司 | 84 | 1445 | 1141 | -42.86 | -57.79 | 26.64 | 1.84 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 37 | 665 | 599 | -37.29 | - | 11.02 | 0.85 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 49 | 450 | 0 | -12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 13 | 267 | 0 | -70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
鶴山國機南聯摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 197 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | 0.25 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 178 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 0.23 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 146 | 20 | 0.00 | 0.00 | - | 0.19 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 6 | 126 | 0 | -95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 85 | 60 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.11 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 1 | 39 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0 | 33 | 40 | -100.00 | 0.00 | -17.50 | 0.04 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 26 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 0.03 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 8 | 60 | 0.00 | 0.00 | -86.67 | 0.01 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.00 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 0 | 144 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金城集團有限公司 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



