相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車轉(zhuǎn)身軸承市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
2017年10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 3544 | 34331 | 26461 | -3.98 | 51.52 | 29.74 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 3544 | 34331 | 26461 | -3.98 | 51.52 | 29.74 | 100.00 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 743 | 8539 | 3759 | 88.58 | 257.21 | 127.16 | 24.87 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 727 | 7672 | 4635 | 15.95 | 280.63 | 65.52 | 22.35 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 520 | 6337 | 1261 | -48.00 | -51.04 | 402.54 | 18.46 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 703 | 6329 | 8151 | -47.58 | 114.33 | -22.35 | 18.44 |
金城集團(tuán)有限公司 | 411 | 1609 | 970 | 80.26 | 98.55 | 65.88 | 4.69 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 335 | 1561 | 2437 | - | - | -35.95 | 4.55 |
錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 65 | 1186 | 2433 | - | -70.32 | -51.25 | 3.45 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 252 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 40 | 168 | 344 | - | - | -51.16 | 0.49 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 151 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 0 | 141 | 402 | 0.00 | -100.00 | -64.93 | 0.41 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 | 106 | 1052 | 0.00 | 0.00 | -89.92 | 0.31 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 55 | 3 | 0.00 | 0.00 | - | 0.16 |
江門(mén)市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 24 | 72 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.07 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 12 | 30 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.03 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.01 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 887 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



