相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)與投資前景評(píng)估報(bào)告》
2017年11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml踏板式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 31048 | 255831 | 227153 | 2.92 | -2.50 | 12.62 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 31048 | 255831 | 227153 | 2.92 | -2.50 | 12.62 | 100.00 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 15965 | 147192 | 135602 | -6.45 | -2.99 | 8.55 | 57.53 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11216 | 59584 | 47692 | 20.19 | -9.16 | 24.93 | 23.29 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 661 | 8695 | 0 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 1 | 8317 | 7013 | -99.67 | -99.58 | 18.59 | 3.25 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 646 | 7409 | 5694 | -18.33 | 150.39 | 30.12 | 2.90 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 400 | 5901 | 524 | 30.29 | -23.66 | 2.31 | |
錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 1449 | 5648 | 4005 | 117.24 | 41.02 | 2.21 | |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 0 | 2940 | 8239 | -100.00 | -100.00 | -64.32 | 1.15 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 290 | 2368 | 3820 | 150.00 | -36.12 | -38.01 | 0.93 |
金城集團(tuán)有限公司 | 245 | 1968 | 0 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 4 | 1499 | 1644 | -99.20 | -96.08 | -8.82 | 0.59 |
重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 1399 | 9099 | 0.00 | -100.00 | -84.62 | 0.55 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 87 | 1399 | 2704 | 40.32 | 29.85 | -48.26 | 0.55 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 84 | 509 | 298 | -5.62 | 0.00 | 70.81 | 0.20 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 409 | 104 | 0.00 | 0.00 | 293.27 | 0.16 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 195 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 131 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



