2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)電動摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
電動摩托車總計 | 7129 | 95997 | 79474 | -28.61 | 3.47 | 20.79 | 100.00 |
電動二輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 6811 | 95037 | 79459 | -30.02 | -1.15 | 19.61 | 99.00 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 3540 | 40509 | 18963 | -44.19 | 174.42 | 113.62 | 42.20 |
浙江雅迪機車有限公司 | 2412 | 37827 | 53278 | 29.61 | -48.95 | -29.00 | 39.40 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 302 | 7370 | 5335 | 292.21 | -54.86 | 38.14 | 7.68 |
新大洲本田摩托有限公司 | 225 | 5512 | 0 | -68.84 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 332 | 3528 | 1878 | -44.39 | 61.17 | 87.86 | 3.68 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 231 | 5 | -100.00 | 0.00 | 0.24 | |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
電動三輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 318 | 960 | 15 | -50.47 | 0.00 | 1.00 | |
德州富路車業(yè)有限公司 | 318 | 960 | 0 | -50.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



