2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)電動(dòng)摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
電動(dòng)摩托車總計(jì) | 6767 | 95338 | 77296 | -45.86 | -5.22 | 23.34 | 100.00 |
電動(dòng)二輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)二輪摩托車(V>50km/h) | 6449 | 94378 | 77281 | -47.34 | -9.68 | 22.12 | 98.99 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2626 | 40231 | 16397 | -65.30 | 103.25 | 145.36 | 42.20 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 2635 | 38325 | 53869 | -9.91 | -43.94 | -28.86 | 40.20 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 505 | 7482 | 5190 | -13.08 | -49.50 | 44.16 | 7.85 |
新大洲本田摩托有限公司 | 295 | 4929 | 0 | -56.04 | 0.00 | 0.00 | 5.17 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 388 | 3149 | 1820 | 12.79 | 162.16 | 73.02 | 3.30 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 231 | 5 | -100.00 | 0.00 | 0.24 | |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 31 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
電動(dòng)三輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪摩托車(V>50km/h) | 318 | 960 | 15 | -50.47 | 0.00 | 1.01 | |
德州富路車業(yè)有限公司 | 318 | 960 | 0 | -50.47 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



