數(shù)據(jù)顯示:2017年1-11月份中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資63730800.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.70%;2016年1-12月份中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資70150200.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.40%。
2016-2017年中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)投資額及增速
時(shí)間 | 橡膠和塑料制品業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)值(萬(wàn)元) | 橡膠和塑料制品業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計(jì)增長(zhǎng)率(%) |
2016年11月 | 63659689.00 | 7.00 |
2016年12月 | 70150200.00 | 7.40 |
2017年2月 | 4175000.00 | 0.10 |
2017年3月 | 10153900.00 | -1.30 |
2017年4月 | 15751000.00 | -1.80 |
2017年5月 | 22624400.00 | -0.20 |
2017年6月 | 30748900.00 | 1.50 |
2017年7月 | 37201300.00 | 0.80 |
2017年8月 | 43484700.00 | 0.30 |
2017年9月 | 50606800.00 | -0.30 |
2017年10月 | 57458800.00 | 0.60 |
2017年11月 | 63730800.00 | 0.70 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
近一年中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)投資額及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



