相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)家用電器類(lèi)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》
2017年11月全國(guó)家用電器類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 309999.9 | 0.0 | 2054569.5 | 0.0 | 309480.3 | 0.00 | 563.88 |
1.洗衣.干衣及類(lèi)似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 1371.6 | 0.0 | 17620.5 | 0.0 | 16505.8 | 0.00 | 6.75 |
#: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 1.5 | 831.9 | 17.6 | 8160.0 | 18.9 | 7525.7 | -6.84 | 8.43 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 1.8 | 1792.9 | 23.3 | 23338.7 | 20.3 | 19828.7 | 15.00 | 17.70 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 1588.4 | 8759.3 | 15367.8 | 84593.5 | 14411.9 | 79262.8 | 6.63 | 6.73 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 0.2 | 381.9 | 1.2 | 4237.2 | 1.1 | 5354.7 | 12.73 | -20.87 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 62.6 | 6248.1 | 614.9 | 59126.1 | 557.1 | 48576.7 | 10.38 | 21.72 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 9307.0 | 0.0 | 86560.1 | 0.0 | 74162.2 | 0.00 | 16.72 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 5.0 | 514.5 | 45.5 | 5560.0 | 52.1 | 7119.1 | -12.63 | -21.90 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 1.4 | 626.2 | 17.8 | 6876.6 | 17.4 | 6314.1 | 2.07 | 8.91 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 5.7 | 602.7 | 32.2 | 4475.5 | 14.7 | 2873.0 | 119.33 | 55.78 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 0.3 | 141.4 | 3.4 | 1309.9 | 3.1 | 1264.0 | 9.29 | 3.63 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 8.8 | 727.8 | 116.4 | 9269.1 | 115.7 | 13155.7 | 0.56 | -29.54 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 6694.3 | 0.0 | 59069.1 | 0.0 | 43436.4 | 0.00 | 35.99 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 1.1 | 81.9 | 4.1 | 1227.1 | 2.1 | 763.0 | 95.73 | 60.83 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 2514.3 | 0.0 | 26574.6 | 0.0 | 16749.1 | 0.00 | 58.66 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4731.5 | 0.0 | 35079.3 | 0.0 | 16111.9 | 0.00 | 117.72 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 15.5 | 4409.6 | 131.7 | 32004.7 | 58.5 | 13012.1 | 125.30 | 145.96 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 1.1 | 62.8 | 17.5 | 485.1 | 18.1 | 441.1 | -3.70 | 9.98 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 274748.6 | 0.0 | 1715727.4 | 0.0 | 31724.3 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢(xún)整理



