2017年12月全國精煉石油產品制造業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數
指標 | 精煉石油產品制造業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(上年同月=100) |
2017年12月 | 111.5 |
2017年11月 | 113.2 |
2017年10月 | 110.5 |
2017年9月 | 109.8 |
2017年8月 | 110.3 |
2017年7月 | 104.1 |
2017年6月 | 108.9 |
2017年5月 | 115.5 |
2017年4月 | 120.1 |
2017年3月 | 123.2 |
2017年2月 | 123.4 |
2017年1月 | 117.1 |
2016年12月 | 109.1 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



