相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國光學(xué)玻璃制造行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》
2017年12月全國玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 102.2 |
2017年11月 | 102.1 |
2017年10月 | 102.1 |
2017年9月 | 102 |
2017年8月 | 101.7 |
2017年7月 | 102.2 |
2017年6月 | 102.3 |
2017年5月 | 102.3 |
2017年4月 | 101.6 |
2017年3月 | 101.2 |
2017年2月 | 100.7 |
2017年1月 | 100.5 |
2016年12月 | 99.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



