2017年11月份日本汽車(chē)銷(xiāo)量406860輛,2016年11月汽車(chē)銷(xiāo)量417600輛,同比下降2.57%;其中乘用車(chē)銷(xiāo)量332714輛,2016年11月乘用車(chē)銷(xiāo)量341833輛,同比下降2.67%;商用車(chē)銷(xiāo)量74146輛,2016年11月商用車(chē)銷(xiāo)量1036輛,同比下降2.14%。
2017年11月份日本汽車(chē)分車(chē)型銷(xiāo)量
車(chē)型 | 2017年11月完成(輛) | 2016年11月完成(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) | ||
乘用車(chē) | 普通型乘用車(chē) | 117515 | 117285 | 0.2 | |
小型乘用車(chē) | 105423 | 118586 | -11.1 | ||
輕型乘用車(chē) | 109776 | 105962 | 3.6 | ||
合計(jì) | 332714 | 341833 | -2.67 | ||
商用車(chē) | 貨車(chē) | 普通型貨車(chē) | 14082 | 14829 | -5.04 |
小型貨車(chē) | 20239 | 21306 | -5.01 | ||
輕型貨車(chē) | 38920 | 38596 | 0.84 | ||
合計(jì) | 73241 | 74731 | -1.99 | ||
客車(chē) | 中大型客車(chē) | 359 | 480 | -25.21 | |
小型客車(chē) | 546 | 556 | -1.8 | ||
合計(jì) | 905 | 1036 | -12.64 | ||
合計(jì) | 74146 | 75767 | -2.14 | ||
汽車(chē)總計(jì) | 406860 | 417600 | -2.57 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2017年1-11月日本汽車(chē)分車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量5325106輛,其中乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量4463932輛。
2017年1-11月日本汽車(chē)分車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量
車(chē)型 | 2017年1-11月累計(jì)(輛) | 2016年1-11月累計(jì)(輛) | 同比累計(jì)增長(zhǎng)(%) | ||
乘用車(chē) | 普通型乘用車(chē) | 1570701 | 1486533 | 5.66 | |
小型乘用車(chē) | 1419995 | 1297108 | 9.47 | ||
輕型乘用車(chē) | 1473236 | 1344779 | 9.55 | ||
合計(jì) | 4463932 | 4128420 | 8.13 | ||
商用車(chē) | 貨車(chē) | 普通型貨車(chē) | 178132 | 169349 | 5.19 |
小型貨車(chē) | 262045 | 254527 | 2.95 | ||
輕型貨車(chē) | 405216 | 383957 | 5.54 | ||
合計(jì) | 845393 | 807833 | 4.65 | ||
客車(chē) | 中大型客車(chē) | 6577 | 6322 | 4.03 | |
小型客車(chē) | 9204 | 8970 | 2.61 | ||
合計(jì) | 15781 | 15292 | 3.2 | ||
合計(jì) | 861174 | 823125 | 4.62 | ||
汽車(chē)總計(jì) | 5325106 | 4951545 | 7.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2016、2017年單月日本汽車(chē)分車(chē)型銷(xiāo)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



