相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年11月份巴西汽車(chē)分車(chē)型注冊(cè)204005輛,其中轎車(chē)注冊(cè)166822輛,輕型商用車(chē)(輛)注冊(cè)28759輛。
2017年11月份巴西汽車(chē)分車(chē)型注冊(cè)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2017年11月份巴西汽車(chē)(分制造商)注冊(cè)202857輛,其中通用注冊(cè)36515輛,通用注冊(cè)26707輛。
2017年11月份巴西汽車(chē)分制造商(前十)注冊(cè)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2017年11月份巴西汽車(chē)分車(chē)型和制造商注冊(cè)量
制造商 | 轎車(chē)(輛) | 輕型商用車(chē)(輛) | 貨車(chē)(輛) | 客車(chē)(輛) | 總計(jì)(輛) |
Agrale | 0 | 0 | 9 | 107 | 116 |
奧迪 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 |
寶馬 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
CAOA現(xiàn)代 | 1595 | 401 | 2 | 0 | 1998 |
達(dá)夫 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
菲亞特克萊斯勒 | 22267 | 10548 | 9 | 0 | 32824 |
福特 | 18419 | 1915 | 823 | 0 | 21157 |
通用 | 33552 | 3802 | 0 | 0 | 37354 |
本田 | 11360 | 0 | 0 | 0 | 11360 |
現(xiàn)代 | 16083 | 0 | 0 | 0 | 16083 |
萬(wàn)國(guó) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
依維柯 | 0 | 227 | 142 | 41 | 410 |
捷豹和路虎 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 |
馬恒達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼 | 0 | 0 | 1429 | 166 | 1595 |
梅塞德斯-奔馳 | 951 | 513 | 1486 | 530 | 3480 |
三菱 | 1246 | 775 | 0 | 0 | 2021 |
日產(chǎn) | 8877 | 295 | 0 | 0 | 9172 |
標(biāo)致雪鐵龍 | 4841 | 161 | 0 | 0 | 5002 |
雷諾 | 11102 | 2085 | 0 | 0 | 13187 |
斯堪尼亞 | 0 | 0 | 677 | 21 | 698 |
豐田 | 13264 | 3112 | 0 | 0 | 16376 |
大眾 | 20892 | 4697 | 0 | 0 | 25589 |
Shacman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃爾沃 | 0 | 0 | 724 | 7 | 731 |
其他 | 2098 | 228 | 11 | 14 | 2351 |
總計(jì) | 168888 | 28759 | 5472 | 886 | 204005 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



