2017年12月寶馬銷量完成35548輛,同比增長(zhǎng)34.34%,寶馬全國銷量占比1.35%,寶馬在所有企業(yè)中排名第22。
2017年12月寶馬銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
寶馬 | 35548 | 38097 | 30420 | 34.34% | -6.69% | 38.56萬 | 27.16% | 30.32萬 |
華晨寶馬 | 35548 | 38097 | 30420 | 34.34% | -6.69% | 38.56萬 | 27.16% | 30.32萬 |
占中國在售品牌份額 | 1.35% | 1.48% | 1.30% | --- | --- | 1.57% | --- | 1.26% |
在所有企業(yè)中排名 | 22 | 20 | 24 | --- | --- | 19 | --- | 25 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月華晨寶馬總體銷量完成35548輛,同比增長(zhǎng)34.34%,華晨寶馬在中國在售品牌中排名第23。
2017年12月華晨寶馬銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
華晨寶馬 寶馬品牌 | 35548 | 38097 | 30420 | --- | -6.69% | 33.85萬 | --- | 0.0000萬 |
寶馬1系三廂 | 3554 | 4592 | 4373 | --- | -22.60% | 3.38萬 | --- | 0.0000萬 |
寶馬3系 | 11269 | 11450 | 7122 | --- | -1.58% | 10.41萬 | --- | 0.0000萬 |
寶馬5系 | 11093 | 12121 | 11099 | --- | -8.48% | 9.70萬 | --- | 0.0000萬 |
寶馬X1 | 8526 | 8759 | 6668 | --- | -2.66% | 9.13萬 | --- | 0.0000萬 |
寶馬2系旅行車 | 1106 | 1175 | 1158 | --- | -5.87% | 1.23萬 | --- | 0.0000萬 |
華晨寶馬總體銷量 | 35548 | 38097 | 30420 | 34.34% | -6.69% | 38.56萬 | 27.16% | 30.32萬 |
在中國在售品牌中排名 | 23 | 21 | 25 | --- | --- | 21 | --- | 26 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年寶馬銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月寶馬分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



