2017年12月重型貨車(chē)非完整車(chē)輛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 32381 | 342242 | 185739 | 0.00 | 75.30 | 84.26 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9341 | 109772 | 76257 | -16.34 | 7.59 | 43.95 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 9594 | 77685 | 31866 | 23.44 | 271.28 | 143.79 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3735 | 58065 | 30017 | -13.70 | 47.57 | 93.44 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4014 | 41166 | 24139 | 74.52 | 44.91 | 70.54 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 2893 | 27805 | 6812 | -13.82 | 291.47 | 308.18 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2406 | 22207 | 13087 | -13.83 | 212.47 | 69.69 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 100 | 2970 | 1661 | -73.26 | 8.70 | 78.81 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 97 | 1142 | 1376 | -24.22 | -27.61 | -17.01 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 138 | 844 | 56 | 8.66 | 294.29 | |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 63 | 524 | 368 | 75.00 | -52.27 | 42.39 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 61 | 85 | 0.00 | -100.00 | -28.24 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 1 | 15 | 0.00 | 0.00 | -93.33 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



