2017年12月一汽集團(tuán)汽車 (分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國(guó)一汽合計(jì) | 3407810 | 2398181 | 6977 | 255992 | 396919 | 5399 | 6228 | 29511 | 181275 | 265 | 127063 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 1986939 | 1776754 | 0 | 0 | 210185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 703860 | 516650 | 0 | 0 | 183287 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 416038 | 5835 | 0 | 64385 | 0 | 5399 | 2305 | 29511 | 181275 | 265 | 127063 |
一汽轎車股份有限公司 | 237359 | 79045 | 0 | 154867 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 39585 | 9857 | 6977 | 22751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 24029 | 10040 | 0 | 13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



