2017年12月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 2814792 | 998023 | 226888 | 963073 | 46885 | 56369 | 117334 | 406220 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1271935 | 191575 | 226888 | 586997 | 23284 | 56369 | 0 | 186822 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 822139 | 594019 | 0 | 226040 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 382537 | 30101 | 0 | 57479 | 21521 | 0 | 91070 | 182366 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 190271 | 141550 | 0 | 48721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 78647 | 37852 | 0 | 40795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26264 | 37032 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 5967 | 2926 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



