相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)與投資前景評(píng)估報(bào)告》
2017年12月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(chē)(分車(chē)型、排量)出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) |
三輪摩托車(chē)總計(jì) | 36550 | 367144 | 275522 | 33.25 |
一、正三輪摩托車(chē)合計(jì) | 36550 | 367144 | 275496 | 33.27 |
1、普通客運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 4126 | 39472 | 31452 | 25.50 |
100ml<排量≤150ml | 3844 | 33062 | 27852 | 18.71 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2248 | 21859 | 17640 | 23.92 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 443 | 5622 | 5643 | -0.37 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 571 | 2835 | 2390 | 18.62 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 192 | 1412 | 1785 | -20.90 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 360 | 729 | 0 | 0.00 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 476 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 86 | 0 | 0.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 30 | 43 | 1 | |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 377 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 282 | 5984 | 3281 | 82.38 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 56 | 2567 | 717 | 258.02 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 146 | 2181 | 1303 | 67.38 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 80 | 999 | 841 | 18.79 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 150 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 54 | 9 | 500.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 33 | 0 | 0.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 225 | -100.00 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 186 | -100.00 |
排量>250ml | 0 | 426 | 319 | 33.54 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 224 | 144 | 55.56 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 202 | 175 | 15.43 |
2、普通貨運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 32424 | 327672 | 243914 | 34.34 |
排量≤50ml | 0 | 156 | 74 | 110.81 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 156 | 74 | 110.81 |
50ml<排量≤100ml | 0 | 462 | 1293 | -64.27 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 260 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 162 | 993 | -83.69 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 300 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 22939 | 194924 | 115818 | 68.30 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 7801 | 82151 | 44673 | 83.89 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 6976 | 45139 | 31856 | 41.70 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4562 | 26534 | 8479 | 212.94 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2456 | 20159 | 11158 | 80.67 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 196 | 11089 | 7813 | 41.93 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 475 | 1833 | 959 | 91.14 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 0 | 1670 | 1647 | 1.40 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 224 | 1288 | 0 | 0.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 963 | 3098 | -68.92 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 846 | 78 | |
金城集團(tuán)有限公司 | 120 | 777 | 1967 | -60.50 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 648 | 832 | -22.12 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 41 | 597 | 694 | -13.98 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 324 | 268 | 20.90 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 260 | 0 | 0.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 180 | 887 | -79.71 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 42 | 173 | 4 | |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 6 | 168 | 250 | -32.80 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 49 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 36 | 72 | -50.00 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 453 | -100.00 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 160 | -100.00 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 14 | -100.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 276 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 9455 | 130897 | 126019 | 3.87 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2495 | 43088 | 62736 | -31.32 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 1111 | 24839 | 27852 | -10.82 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1657 | 22846 | 9918 | 130.35 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1479 | 20252 | 6742 | 200.39 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 886 | 6612 | 3865 | 71.07 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 171 | 3192 | 3351 | -4.74 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 310 | 2218 | 1618 | 37.08 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 77 | 1573 | 1845 | -14.74 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 140 | 1396 | 2316 | -39.72 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 556 | 1110 | 0 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 186 | 973 | 1287 | -24.40 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 836 | 622 | 34.41 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 138 | 750 | 535 | 40.19 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 6 | 577 | 629 | -8.27 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 119 | 375 | 123 | 204.88 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 124 | 214 | 1803 | -88.13 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 0 | 46 | 0 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 58 | -100.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 32 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 611 | -100.00 |
排量>250ml | 30 | 1233 | 710 | 73.66 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 435 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 29 | 358 | 51 | |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 180 | 145 | 24.14 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 129 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1 | 123 | 334 | -63.17 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 83 | -100.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 97 | -100.00 |
3、其他正三輪車(chē)合計(jì) | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車(chē)合計(jì) | 0 | 0 | 26 | -100.00 |
排量>250ml | 0 | 0 | 26 | -100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 26 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



