相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
2018年1月汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)售比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售 | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車(chē)總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 98.68 | 98.79 | -0.11 |
CKD | 1.32 | 1.21 | 0.11 |
總計(jì)中:乘用車(chē) | 87.43 | 88.12 | -0.69 |
其中:柴油汽車(chē) | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
汽油汽車(chē) | 85.23 | 87.06 | -1.83 |
普通混合動(dòng)力 | 0.59 | 0.32 | 0.27 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.47 | 0.09 | 0.38 |
純電動(dòng) | 0.80 | 0.16 | 0.64 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 41.25 | 42.90 | -1.65 |
多功能乘用車(chē)(MPV) | 6.36 | 8.19 | -1.83 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 38.56 | 35.00 | 3.56 |
交叉型乘用車(chē) | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
總計(jì)中:商用車(chē) | 12.57 | 11.88 | 0.69 |
其中:柴油汽車(chē) | 9.50 | 8.70 | 0.80 |
汽油汽車(chē) | 2.85 | 3.04 | -0.19 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
純電動(dòng) | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車(chē) | 1.12 | 1.04 | 0.08 |
貨車(chē) | 7.82 | 7.54 | 0.28 |
半掛牽引車(chē) | 1.68 | 2.23 | -0.55 |
客車(chē)非完整車(chē)輛 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 1.81 | 0.94 | 0.87 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



