2018年1月東風(fēng)集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 385611 | 135466 | 17648 | 172282 | 4660 | 3268 | 867 | 25495 | 5938 | 2870 | 17117 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 114995 | 66879 | 18 | 47938 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 103345 | 604 | 9544 | 43129 | 113 | 3268 | 867 | 19895 | 5938 | 2870 | 17117 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 69267 | 23177 | 8026 | 33745 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 34932 | 20129 | 0 | 14803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 31200 | 19725 | 0 | 11407 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 14947 | 3730 | 0 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 8075 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 2091 | 63 | 60 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



