2018年1月乘用車(chē)分大類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表(四驅(qū)多用途車(chē))
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē)(45家) | 138628 | 138628 | 116905 | 10.01 | 18.58 | 18.58 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 25939 | 25939 | 21233 | 102.70 | 22.16 | 22.16 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 19999 | 19999 | 18537 | 12.13 | 7.89 | 7.89 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 19668 | 19668 | 15104 | 118.65 | 30.22 | 30.22 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 14678 | 14678 | 19399 | 2.81 | -24.34 | -24.34 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 11911 | 11911 | 2719 | -43.13 | 338.07 | 338.07 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 10456 | 10456 | 12018 | 72.20 | -13.00 | -13.00 |
奇瑞捷豹路虎汽車(chē)有限公司 | 5222 | 5222 | 2698 | -18.18 | 93.55 | 93.55 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 4294 | 4294 | 2192 | 73.78 | 95.89 | 95.89 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 4169 | 4169 | 540 | -39.40 | ||
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 3066 | 3066 | 2268 | -21.73 | 35.19 | 35.19 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 2681 | 2681 | 0 | -42.15 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司越野車(chē)分公司 | 2625 | 2625 | 1438 | -38.93 | 82.55 | 82.55 |
廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 2533 | 2533 | 5543 | -41.22 | -54.30 | -54.30 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 2415 | 2415 | 357 | 22.09 | ||
廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 2104 | 2104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1444 | 1444 | 51 | 83.48 | ||
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 954 | 954 | 2263 | -11.17 | -57.84 | -57.84 |
江鈴控股有限公司 | 795 | 795 | 2712 | -58.53 | -70.69 | -70.69 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 771 | 771 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 475 | 475 | 955 | -1.86 | -50.26 | -50.26 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 364 | 364 | 525 | 67.74 | -30.67 | -30.67 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 348 | 348 | 758 | -53.10 | -54.09 | -54.09 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 278 | 278 | 372 | -55.52 | -25.27 | -25.27 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 268 | 268 | 545 | 71.79 | -50.83 | -50.83 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 211 | 211 | 98 | 224.62 | 115.31 | 115.31 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 195 | 195 | 0 | 170.83 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 161 | 161 | 7 | -21.46 | ||
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 156 | 156 | 331 | 4.70 | -52.87 | -52.87 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 115 | 115 | 146 | -81.27 | -21.23 | -21.23 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 115 | 115 | 9 | -23.84 | ||
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 98 | 98 | 134 | -36.77 | -26.87 | -26.87 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 72 | 72 | 2823 | -94.07 | -97.45 | -97.45 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 46 | 46 | 0 | -13.21 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 2 | 2 | 14 | -81.82 | -85.71 | -85.71 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 555 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 553 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



