相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2018年1月中國(guó)一汽豐田旗下轎車(chē)產(chǎn)量為47378輛,同比增長(zhǎng)29.82%;2018年1月中國(guó)一汽豐田旗下轎車(chē)銷(xiāo)量為64107輛,同比增長(zhǎng)60.2%。
2018年1月一汽豐田旗下轎車(chē)產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷(xiāo)量
單位:輛、%
車(chē)型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng) | |||
產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | 產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | 產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | |
一汽豐田 合計(jì) | 47378 | 64107 | 36494 | 40017 | 29.82 | 60.2 |
花冠 | 0 | 0 | 553 | 126 | -100 | -100 |
皇冠 | 3813 | 4628 | 2012 | 2639 | 89.51 | 75.37 |
皇冠 2.0T | 3813 | 4628 | 1611 | 2157 | 136.69 | 114.56 |
皇冠 2.5L | 0 | 0 | 401 | 482 | -100 | -100 |
銳志 | 0 | 0 | 959 | 963 | -100 | -100 |
卡羅拉 | 34078 | 46735 | 24330 | 26302 | 40.07 | 77.69 |
卡羅拉 1.2L | 23504 | 33633 | 11924 | 13765 | 97.12 | 144.34 |
卡羅拉 1.6L | 3804 | 4850 | 8590 | 8410 | -55.72 | -42.33 |
卡羅拉 1.8L | 10 | 15 | 13 | 15 | -23.08 | 0 |
卡羅拉(HEV) | 6760 | 8237 | 3803 | 4112 | 77.75 | 100.32 |
新威馳 | 6059 | 8301 | 8640 | 9987 | -29.87 | -16.88 |
新威馳 1.3L | 733 | 1026 | 1458 | 1897 | -49.73 | -45.91 |
新威馳 1.5L | 5326 | 7275 | 7182 | 8090 | -25.84 | -10.07 |
威馳FS | 3428 | 4443 | 0 | 0 | - | - |
威馳FS 1.3L | 90 | 114 | 0 | 0 | - | - |
威馳FS 1.5L | 3338 | 4329 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1月一汽豐田旗下品牌中,皇冠產(chǎn)量為3813輛,銷(xiāo)量為4628輛;卡羅拉產(chǎn)量為34078輛,銷(xiāo)量為46735輛;新威馳產(chǎn)量為6059輛,銷(xiāo)量為8301輛;威馳FS產(chǎn)量為3428輛,銷(xiāo)量為4443輛。
2018年1月一汽豐田分品牌產(chǎn)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



