2018年2月本田銷量完成79463輛,同比增長(zhǎng)5.80%,本田全國(guó)銷量占比5.39%,本田在所有企業(yè)中排名第3。
2018年2月本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
本田 | 79463 | 140609 | 131079 | 5.80% | -43.49% | 22.01萬(wàn) | 25.73% | 139.43萬(wàn) |
東風(fēng)本田 | 39567 | 67455 | 66884 | -15.06% | -41.34% | 10.70萬(wàn) | 13.10% | 70.95萬(wàn) |
廣汽本田 | 40130 | 73657 | 66156 | 29.83% | -45.52% | 11.38萬(wàn) | 36.67% | 71.84萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 5.39% | 5.73% | 4.96% | - | - | 5.60% | - | 5.68% |
在所有企業(yè)中排名 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 2 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月東風(fēng)本田總體銷量完成39567輛,同比下降15.06%,東風(fēng)本田在中國(guó)在售品牌中排名第12。
2018年2月東風(fēng)本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)本田 本田品牌 | 39567 | 67455 | 65617 | -15.06% | -41.34% | 10.70萬(wàn) | 13.10% | 68.68萬(wàn) |
本田CR-V | 8566 | 15382 | 21025 | -47.74% | -44.31% | 2.39萬(wàn) | -21.92% | 17.88萬(wàn) |
本田UR-V | 3418 | 5781 | 6639 | - | -40.88% | 0.92萬(wàn) | - | 4.19萬(wàn) |
本田XR-V | 8616 | 14516 | 12840 | 17.14% | -40.64% | 2.31萬(wàn) | 11.64% | 16.14萬(wàn) |
本田艾力紳 | 3458 | 4844 | 3750 | 63.65% | -28.61% | 0.83萬(wàn) | 65.71% | 3.68萬(wàn) |
本田思域 | 10333 | 16459 | 10836 | -9.81% | -37.22% | 2.68萬(wàn) | -0.39% | 15.49萬(wàn) |
本田CR-V 混合動(dòng)力 | 82 | 1711 | 0 | - | -95.21% | 0.18萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
本田哥瑞 | 1099 | 2733 | 1983 | -64.05% | -59.79% | 0.38萬(wàn) | -8.94% | 2.72萬(wàn) |
本田杰德 | 1778 | 3008 | 4202 | 92.42% | -40.89% | 0.48萬(wàn) | 417.97% | 4.17萬(wàn) |
本田競(jìng)?cè)?/span> | 1158 | 2063 | 3076 | -67.03% | -43.87% | 0.32萬(wàn) | -27.21% | 2.64萬(wàn) |
本田思鉑睿 | 1059 | 958 | 1266 | -40.24% | 10.54% | 0.20萬(wàn) | 13.83% | 1.78萬(wàn) |
東風(fēng)本田總體銷量 | 39567 | 67455 | 66884 | -15.06% | -41.34% | 10.70萬(wàn) | 13.10% | 70.95萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 12 | 12 | 11 | - | - | 12 | - | 12 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月廣汽本田總體銷量完成40130輛,同比增長(zhǎng)29.83%,廣汽本田在中國(guó)在售品牌中排名第10。
2018年2月廣汽本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 39896 | 61875 | 57995 | 41.46% | -35.52% | 10.18萬(wàn) | 48.97% | 60.55萬(wàn) |
本田奧德賽 | 1893 | 4305 | 2239 | 48.70% | -56.03% | 0.62萬(wàn) | 79.50% | 3.56萬(wàn) |
本田飛度 | 5660 | 8547 | 12223 | -11.55% | -33.78% | 1.42萬(wàn) | -7.18% | 11.16萬(wàn) |
本田鋒范 | 1811 | 5677 | 7575 | -58.76% | -68.10% | 0.75萬(wàn) | -19.79% | 8.04萬(wàn) |
本田冠道 | 6297 | 8701 | 9124 | - | -27.63% | 1.50萬(wàn) | - | 8.05萬(wàn) |
本田凌派 | 4648 | 0 | 0 | - | - | 0.46萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
本田雅閣 | 13779 | 18390 | 13167 | 20.85% | -25.07% | 3.22萬(wàn) | 37.66% | 15.47萬(wàn) |
本田繽智 | 5808 | 16255 | 13667 | 22.58% | -64.27% | 2.21萬(wàn) | 30.93% | 14.26萬(wàn) |
本田歌詩(shī)圖 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.0005萬(wàn) |
廣汽本田 謳歌品牌 | 234 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
謳歌CDX | 234 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
廣汽本田總體銷量 | 40130 | 73657 | 66156 | 29.83% | -45.52% | 11.38萬(wàn) | 36.67% | 71.84萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 10 | 10 | 12 | - | - | 11 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月-2018年2月本田銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月本田品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月本田分車型銷量構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



