2018年2月江淮銷量完成11278輛,同比下降11.69%,江淮全國銷量占比0.77%,江淮在所有企業(yè)中排名第30。
2018年2月江淮銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
江淮 | 11278 | 20341 | 18636 | -11.69% | -44.56% | 3.16萬 | -26.09% | 21.66萬 |
江淮汽車 | 11278 | 20341 | 18636 | -11.69% | -44.56% | 3.16萬 | -26.09% | 21.66萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.77% | 0.83% | 0.71% | - | - | 0.81% | - | 0.88% |
在所有企業(yè)中排名 | 30 | 30 | 36 | - | - | 30 | - | 30 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月江淮汽車總體銷量完成11278輛,同比下降11.69%,江淮汽車在中國在售品牌中排名第29。
2018年2月江淮汽車銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
江淮汽車 江淮品牌 | 11278 | 20341 | 18634 | -10.29% | -44.56% | 3.16萬 | -25.74% | 21.64萬 |
江淮瑞風M4 | 1051 | 1583 | 2275 | -1.78% | -33.61% | 0.26萬 | 4.77% | 2.07萬 |
江淮瑞風M3 | 2039 | 3123 | 3015 | -25.31% | -34.71% | 0.52萬 | -27.15% | 4.02萬 |
江淮iEV | 2763 | 3356 | 1521 | 2110.40% | -17.67% | 0.61萬 | 4795.20% | 2.73萬 |
江淮iEV6S | 219 | 236 | 47 | - | -7.20% | 0.05萬 | - | 0.06萬 |
江淮第二代瑞風S5 | 14 | 1082 | 2186 | -99.74% | -98.71% | 0.11萬 | -88.33% | 2.65萬 |
江淮和悅 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.29萬 |
江淮和悅A30 | 151 | 163 | 151 | 73.56% | -7.36% | 0.03萬 | 32.49% | 0.26萬 |
江淮瑞風A60 | -2 | 9 | 401 | - | -122.22% | 0.0007萬 | - | 0.04萬 |
江淮瑞風M5 | 26 | 151 | 116 | -93.64% | -82.78% | 0.02萬 | -82.48% | 0.51萬 |
江淮瑞風M6 | 6 | 2 | 151 | - | 200.00% | 0.0008萬 | - | 0.04萬 |
江淮瑞風S2 | 868 | 1979 | 1787 | - | -56.14% | 0.28萬 | -53.78% | 2.27萬 |
江淮瑞風S2 mini | 79 | 45 | 0 | - | 75.56% | 0.01萬 | - | 0.0000萬 |
江淮瑞風S7 | 395 | 1103 | 1542 | - | -64.19% | 0.15萬 | - | 1.51萬 |
江淮第二代瑞風S3 | 3669 | 7509 | 5442 | 32.07% | -51.14% | 1.12萬 | -25.89% | 5.18萬 |
江淮瑞風M2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | - | 0.02萬 |
江淮汽車總體銷量 | 11278 | 20341 | 18636 | -11.69% | -44.56% | 3.16萬 | -26.09% | 21.66萬 |
在中國在售品牌中排名 | 29 | 30 | 36 | - | - | 29 | - | 30 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年-2018年2月江淮銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



