2018年2月半掛牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表(準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸)
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車(chē)合計(jì) | 32139 | 79437 | 112189 | -32.05 | -42.65 | -29.19 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤25噸 | 1920 | 4210 | 21855 | -16.16 | -80.81 | -80.74 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1011 | 2440 | 2683 | -29.25 | -39.53 | -9.06 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 717 | 1212 | 2314 | 44.85 | -42.08 | -47.62 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 50 | 244 | 15589 | -74.23 | -99.24 | -98.43 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 104 | 159 | 33 | 89.09 | 316.00 | 381.82 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 34 | 151 | 14 | -70.94 | ||
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 1211 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



