2018年2月半掛牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表(25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸 | 26926 | 68667 | 59202 | -35.49 | -15.23 | 15.99 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11650 | 31416 | 2149 | -41.06 | ||
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4931 | 12226 | 17873 | -32.41 | -44.33 | -31.60 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2854 | 6936 | 11004 | -30.08 | -51.16 | -36.97 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2009 | 5767 | 7959 | -46.54 | -58.07 | -27.54 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2342 | 4954 | 12506 | -10.34 | -68.80 | -60.39 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1718 | 4074 | 4463 | -27.08 | -16.11 | -8.72 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 410 | 1171 | 0 | -46.12 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 432 | 942 | 1866 | -15.29 | -59.40 | -49.52 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 447 | 820 | 770 | 19.84 | -13.87 | 6.49 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 98 | 278 | 143 | -45.56 | 127.91 | 94.41 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 35 | 83 | 466 | -27.08 | -85.83 | -82.19 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



