相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年2月上汽集團(tuán)汽車(chē)銷售(分車(chē)型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 1168987 | 562166 | 167010 | 281095 | 46143 | 41945 | 8614 | 55446 | 867 | 38 | 5663 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 355076 | 39348 | 129758 | 100072 | 0 | 41945 | 0 | 43953 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 335752 | 249893 | 5345 | 60364 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 325341 | 231656 | 27894 | 41517 | 24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 120002 | 41269 | 0 | 78311 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 19936 | 0 | 4013 | 831 | 1297 | 0 | 4105 | 9690 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 867 | 0 | 5663 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



