相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2018年1-3月中國(guó)一汽豐田旗下轎車(chē)產(chǎn)量為126601輛,同比增長(zhǎng)1.56%;2018年1-3月中國(guó)一汽豐田旗下轎車(chē)銷(xiāo)量為141518輛,同比增長(zhǎng)8.9%。
2018年1-3月一汽豐田旗下轎車(chē)產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷(xiāo)量
單位:輛、%
車(chē)型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng) | |||
產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | 產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | 產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | |
一汽豐田 合計(jì) | 126601 | 141518 | 124657 | 129957 | 1.56 | 8.9 |
花冠 | 0 | 0 | 1102 | 533 | -100 | -100 |
皇冠 | 9500 | 10497 | 7705 | 8323 | 23.3 | 26.12 |
皇冠2.0T | 9500 | 10497 | 5168 | 5723 | 83.82 | 83.42 |
皇冠2.5L | 0 | 0 | 2537 | 2600 | -100 | -100 |
銳志 | 0 | 0 | 3411 | 3427 | -100 | -100 |
卡羅拉 | 91170 | 102355 | 80449 | 83925 | 13.33 | 21.96 |
卡羅拉1.2L | 64166 | 72592 | 39618 | 42329 | 61.96 | 71.49 |
卡羅拉1.6L | 7442 | 9115 | 27131 | 27406 | -72.57 | -66.74 |
卡羅拉1.8L | 15 | 21 | 18 | 20 | -16.67 | 5 |
卡羅拉 (HEV) | 19547 | 20627 | 13682 | 14170 | 42.87 | 45.57 |
新威馳 | 17387 | 19252 | 31990 | 33749 | -45.65 | -42.96 |
新威馳1.3L | 2114 | 2373 | 5946 | 6484 | -64.45 | -63.4 |
新威馳1.5L | 15273 | 16879 | 26044 | 27265 | -41.36 | -38.09 |
威馳FS | 8544 | 9414 | 0 | 0 | - | - |
威馳FS 1.3L | 246 | 265 | 0 | 0 | - | - |
威馳FS 1.5L | 8298 | 9149 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年1-3月一汽豐田旗下品牌中,皇冠產(chǎn)量為9500輛,銷(xiāo)量為10497輛;卡羅拉產(chǎn)量為91170輛,銷(xiāo)量為102355輛;新威馳產(chǎn)量為17387輛,銷(xiāo)量為19252輛;威馳FS產(chǎn)量為8544輛,銷(xiāo)量為9414輛。
2018年1-3月一汽豐田分品牌產(chǎn)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



