2018年3月開(kāi)瑞銷量完成7384輛,同比增長(zhǎng)0.52%,開(kāi)瑞全國(guó)銷量占0.34%,開(kāi)瑞在所有企業(yè)中排名第49。
2018年3月開(kāi)瑞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長(zhǎng) | 2018年3月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
開(kāi)瑞 | 7384 | 4282 | 5739 | 0.52% | 72.44% | 1.74萬(wàn) | 8.65% | 9.36萬(wàn) |
奇瑞汽車 | 42549 | 27436 | 39267 | 2.60% | 55.08% | 10.93萬(wàn) | -8.90% | 49.61萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.34% | 0.29% | 0.23% | - | - | 0.29% | - | 0.38% |
在所有企業(yè)中排名 | 49 | 50 | 52 | - | - | 51 | - | 49 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年3月奇瑞總體銷量完成42549輛,同比增長(zhǎng)2.60%,奇瑞在中國(guó)在售品牌中排名第18。
2018年3月奇瑞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長(zhǎng) | 2018年3月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-3月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
奇瑞汽車 奇瑞品牌 | 38444 | 25691 | 34642 | 20.21% | 49.64% | 9.88萬(wàn) | 64.29% | 37.50萬(wàn) |
奇瑞瑞虎3xe | 233 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
奇瑞艾瑞澤5 | 11177 | 5041 | 7755 | 0.01% | 121.72% | 2.40萬(wàn) | 114.50% | 10.95萬(wàn) |
奇瑞E3 | 641 | 845 | 855 | -28.38% | -24.14% | 0.23萬(wàn) | 26.95% | 1.13萬(wàn) |
奇瑞E5 | 0 | 120 | 120 | - | -100.00% | 0.02萬(wàn) | -89.09% | 0.39萬(wàn) |
奇瑞eQ電動(dòng)車 | 3279 | 2753 | 1396 | - | 19.11% | 0.74萬(wàn) | - | 1.86萬(wàn) |
奇瑞艾瑞澤5e | 34 | 0 | 0 | - | - | 0.0034萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
奇瑞艾瑞澤7 | 181 | 41 | 133 | -33.70% | 341.46% | 0.04萬(wàn) | -73.47% | 0.37萬(wàn) |
奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 723 | 1490 | 1527 | -52.53% | -51.48% | 0.37萬(wàn) | 20.96% | 2.41萬(wàn) |
奇瑞瑞虎3 | 9071 | 7883 | 8922 | 7.31% | 15.07% | 2.59萬(wàn) | 206.12% | 6.57萬(wàn) |
奇瑞瑞虎5 | 10113 | 4909 | 8361 | 449.02% | 106.01% | 2.34萬(wàn) | 328.18% | 4.16萬(wàn) |
奇瑞瑞虎7 | 2181 | 2266 | 5276 | -60.40% | -3.75% | 0.97萬(wàn) | -50.94% | 6.28萬(wàn) |
奇瑞新QQ | 811 | 343 | 297 | -62.87% | 136.44% | 0.15萬(wàn) | -66.21% | 3.13萬(wàn) |
奇瑞A3兩廂 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.24萬(wàn) |
奇瑞風(fēng)云2三廂 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.02萬(wàn) |
奇瑞汽車 開(kāi)瑞品牌 | 7384 | 4282 | 5739 | 0.52% | 72.44% | 1.74萬(wàn) | 8.65% | 9.36萬(wàn) |
開(kāi)瑞K50 | 2627 | 1705 | 2013 | -12.98% | 54.08% | 0.63萬(wàn) | 110.17% | 3.27萬(wàn) |
開(kāi)瑞K60 | 2475 | 2034 | 3026 | -39.44% | 21.68% | 0.75萬(wàn) | -37.07% | 5.46萬(wàn) |
開(kāi)瑞優(yōu)雅2代 | 30 | 25 | 0 | -72.73% | 20.00% | 0.0055萬(wàn) | -50.00% | 0.03萬(wàn) |
開(kāi)瑞優(yōu)優(yōu)2代 | 2252 | 518 | 700 | 1632.31% | 334.75% | 0.35萬(wàn) | 278.41% | 0.59萬(wàn) |
奇瑞汽車總體銷量 | 42549 | 27436 | 39267 | 2.60% | 55.08% | 10.93萬(wàn) | -8.90% | 49.61萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 18 | 18 | 21 | - | - | 20 | - | 17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年開(kāi)瑞銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年3月開(kāi)瑞分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



