中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示: 2018年1-3月中國長安馬自達旗下SUV產(chǎn)量為13297輛,同比下降7.01%; 2018年1-3月中國長安馬自達旗下SUV銷量為13006輛,同比下降16.6%。
2018年1-3月長安馬自達旗下SUV產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
長安馬自達 合計 | 13297 | 13006 | 14299 | 15594 | -7.01 | -16.6 |
CX-5 | 13297 | 13006 | 14299 | 15594 | -7.01 | -16.6 |
CX-5二驅(qū)2.0L | 10901 | 10609 | 12127 | 12970 | -10.11 | -18.2 |
CX-5二驅(qū)2.5L | 2396 | 2397 | 2172 | 2624 | 10.31 | -8.65 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



