相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年2月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
企業(yè)名稱(chēng) | 本月累計(jì)(萬(wàn)美元) | 去年同期(萬(wàn)美元) | 增長(zhǎng)率(%) | 增長(zhǎng)額(萬(wàn)美元) |
合計(jì) | 80160.52 | 67887.14 | 18.08 | 12273.38 |
新大洲本田摩托有限公司 | 6522.87 | 5227.42 | 24.78 | 1295.45 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 5616.01 | 6801.35 | -17.43 | -1185.34 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5423.15 | 4175.19 | 29.89 | 1247.96 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 4951.48 | 4437.36 | 11.59 | 514.12 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4546.60 | 4593.70 | -1.03 | -47.10 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 4405.93 | 3537.24 | 24.56 | 868.69 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 3719.27 | 4136.97 | -10.10 | -417.70 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 3547.06 | 1793.44 | 97.78 | 1753.62 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 2881.90 | 2381.97 | 20.99 | 499.93 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 2595.08 | 3466.59 | -25.14 | -871.51 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 2506.76 | 1909.54 | 31.28 | 597.22 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 2472.64 | 2174.72 | 13.70 | 297.92 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 2423.79 | 1360.20 | 78.19 | 1063.59 |
重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 | 2353.00 | 1552.00 | 51.61 | 801.00 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 2176.26 | 1611.17 | 35.07 | 565.09 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 2161.05 | 1400.48 | 54.31 | 760.57 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2010.73 | 1839.24 | 9.32 | 171.49 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1715.13 | 895.44 | 91.54 | 819.69 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 1695.67 | 887.23 | 91.12 | 808.44 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 1566.71 | 1190.59 | 31.59 | 376.12 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 1555.92 | 1477.00 | 5.34 | 78.92 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1329.17 | 1013.03 | 31.21 | 316.14 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1208.00 | 1503.00 | -19.63 | -295.00 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1162.14 | 979.63 | 18.63 | 182.51 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 1153.53 | 676.30 | 70.56 | 477.23 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 766.71 | 437.51 | 75.24 | 329.20 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 740.80 | 612.44 | 20.96 | 128.36 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 646.26 | 799.06 | -19.12 | -152.80 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 614.73 | 310.91 | 97.72 | 303.82 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 612.12 | 428.45 | 42.87 | 183.67 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 554.23 | 549.83 | 0.80 | 4.40 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 482.01 | 432.08 | 11.56 | 49.93 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 458.58 | 228.40 | 100.78 | 230.18 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 389.19 | 390.33 | -0.29 | -1.14 |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 347.91 | 319.09 | 9.03 | 28.82 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 332.04 | 84.96 | 290.82 | 247.08 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 329.00 | 132.00 | 149.24 | 197.00 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 312.99 | 157.00 | 99.36 | 155.99 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 304.00 | 355.00 | -14.37 | -51.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 258.46 | 275.96 | -6.34 | -17.50 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 244.81 | 140.51 | 74.23 | 104.30 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 222.22 | 245.62 | -9.53 | -23.40 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 219.79 | 105.85 | 107.64 | 113.94 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 219.51 | 105.03 | 109.00 | 114.48 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 196.50 | 150.52 | 30.55 | 45.98 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 188.85 | 445.17 | -57.58 | -256.32 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 138.36 | 125.25 | 10.47 | 13.11 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 137.01 | 29.12 | 370.50 | 107.89 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 132.30 | 182.70 | -27.59 | -50.40 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 117.79 | 77.66 | 51.67 | 40.13 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 116.01 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 78.64 | 136.58 | -42.42 | -57.94 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 76.85 | 38.04 | 102.02 | 38.81 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 74.05 | 7.80 | 66.25 | |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 70.00 | 18.00 | 288.89 | 52.00 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 60.76 | 125.24 | -51.49 | -64.48 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 60.62 | 24.46 | 147.83 | 36.16 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 48.50 | 41.59 | 16.61 | 6.91 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 40.00 | 110.42 | -63.77 | -70.42 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 39.65 | 29.94 | 32.43 | 9.71 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 31.88 | 36.45 | -12.54 | -4.57 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 29.10 | 9.12 | 219.08 | 19.98 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 25.42 | 28.85 | -11.89 | -3.43 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 20.75 | 13.20 | 57.20 | 7.55 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 17.49 | 21.42 | -18.35 | -3.93 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 12.48 | 38.42 | -67.52 | -25.94 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 11.85 | 35.21 | -66.34 | -23.36 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 4.61 | 4.24 | 8.73 | 0.37 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 5.27 | -100.00 | -5.27 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 6.09 | -100.00 | -6.09 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 50.00 | -100.00 | -50.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



