相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)重型貨車(chē)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景咨詢(xún)報(bào)告》
2018年3月重型貨車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(chē) | 34994 | 77269 | 49019 | 92.78 | 68.43 | 57.63 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5644 | 15514 | 9940 | 44.83 | 50.75 | 56.08 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8043 | 14260 | 5253 | 225.89 | 241.53 | 171.46 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 4045 | 11451 | 14195 | 55.94 | -31.22 | -19.33 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 4583 | 9699 | 5360 | 100.39 | 136.12 | 80.95 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5087 | 9690 | 5878 | 104.46 | 80.65 | 64.85 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 1524 | 3650 | 828 | 14.93 | 224.95 | 340.82 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1750 | 3468 | 2427 | 121.52 | 24.56 | 42.89 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 863 | 2428 | 1940 | -1.26 | 9.94 | 25.15 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 743 | 1852 | 212 | 114.74 | ||
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 1373 | 1717 | 221 | |||
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 514 | 1325 | 1331 | 47.28 | -16.83 | -0.45 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 426 | 757 | 175 | 169.62 | 270.43 | 332.57 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 136 | 590 | 235 | -17.58 | 28.30 | 151.06 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 150 | 417 | 825 | 28.21 | -43.40 | -49.45 |
江鈴控股有限公司 | 65 | 353 | 0 | -61.08 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 23 | 46 | 41 | 228.57 | 155.56 | 12.20 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 9 | 15 | 34 | 125.00 | -55.00 | -55.88 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 4 | 15 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 6 | 9 | 1 | 0.00 | 500.00 | |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 6 | 8 | 27 | 500.00 | -45.45 | -70.37 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 5 | 46 | -100.00 | -100.00 | -89.13 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



