相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國生物制品市場研究及投資前景預測報告》
2018年3月寧波榮安生物藥業(yè)有限公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201706086(-1、-2) | 114978瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707087(-1、-2) | 114135瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707088(-1、-2) | 115409瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707089(-1、-2) | 115192瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707090(-1、-2) | 113801瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707091(-1、-2) | 116297瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707092(-1、-2) | 113350瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707093(-1、-2) | 111573瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理


2025-2031年中國獸用生物制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國獸用生物制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含2020-2024年獸用生物制品行業(yè)各區(qū)域市場概況,獸用生物制品行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,中國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景與投資機會等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



