2018年4月寶馬銷量完成36233輛,同比增長(zhǎng)4.01%,寶馬全國(guó)銷量占比1.91%,寶馬在所有企業(yè)中排名第19。
2018年4月寶馬銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
寶馬 | 36233 | 35569 | 24968 | 4.01% | 1.87% | 14.03萬(wàn) | 12.25% | 38.56萬(wàn) |
華晨寶馬 | 36233 | 35569 | 24968 | 4.01% | 1.87% | 14.03萬(wàn) | 12.25% | 38.56萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.91% | 1.65% | 1.70% | --- | --- | 1.76% | --- | 1.57% |
在所有企業(yè)中排名 | 19 | 21 | 20 | --- | --- | 19 | --- | 19 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月華晨寶馬總體銷量完成36233輛,同比增長(zhǎng)4.01%,華晨寶馬在中國(guó)在售品牌中排名第20。
2018年4月華晨寶馬銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
華晨寶馬 寶馬品牌 | 36233 | 35284 | 24968 | 4.01% | 2.69% | 14.00萬(wàn) | 79.72% | 33.85萬(wàn) |
寶馬1系三廂 | 3258 | 3354 | 2205 | 28.77% | -2.86% | 1.26萬(wàn) | 170.29% | 3.38萬(wàn) |
寶馬3系 | 11271 | 10262 | 9160 | 9.54% | 9.83% | 4.51萬(wàn) | 112.76% | 10.41萬(wàn) |
寶馬5系 | 12709 | 12806 | 6148 | -8.54% | -0.76% | 4.58萬(wàn) | 81.72% | 9.70萬(wàn) |
寶馬X1 | 8415 | 7817 | 6639 | 23.44% | 7.65% | 3.29萬(wàn) | 28.65% | 9.13萬(wàn) |
寶馬2系旅行車 | 580 | 1045 | 816 | -55.49% | -44.50% | 0.36萬(wàn) | 179.89% | 1.23萬(wàn) |
華晨寶馬總體銷量 | 36233 | 35569 | 24968 | 4.01% | 1.87% | 14.03萬(wàn) | 12.25% | 38.56萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 20 | 22 | 21 | --- | --- | 21 | --- | 21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年寶馬銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月寶馬分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



