2018年4月斯柯達(dá)銷量完成28750輛,同比增長(zhǎng)降27.67%,斯柯達(dá)全國(guó)銷量占比1.52%,斯柯達(dá)在所有企業(yè)中排名第22。
2018年4月斯柯達(dá)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
斯柯達(dá) | 28750 | 24300 | 17799 | 27.67% | 18.31% | 10.55萬(wàn) | 6.21% | 33.31萬(wàn) |
上海大眾斯柯達(dá) | 28355 | 23887 | 17528 | 25.92% | 18.70% | 10.39萬(wàn) | 4.58% | 32.50萬(wàn) |
斯柯達(dá)汽車 | 395 | 413 | 271 | --- | -4.36% | 0.16萬(wàn) | --- | 0.81萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.52% | 1.13% | 1.21% | --- | --- | 1.32% | --- | 1.36% |
在所有企業(yè)中排名 | 22 | 26 | 25 | --- | --- | 23 | --- | 23 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月上海大眾斯柯達(dá)總體銷量完成28355輛,同比增長(zhǎng)25.92%,上海大眾斯柯達(dá)在中國(guó)在售品牌中排名第23。
2018年4月上海大眾斯柯達(dá)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
上海大眾斯柯達(dá) 斯柯達(dá)品牌 | 28355 | 23887 | 17528 | 26.30% | 18.70% | 10.15萬(wàn) | 2.24% | 32.01萬(wàn) |
斯柯達(dá)柯迪亞克 | 5308 | 5236 | 3500 | 528.17% | 1.38% | 1.61萬(wàn) | 1801.66% | 4.01萬(wàn) |
斯柯達(dá)明銳 | 8339 | 8350 | 6411 | -7.26% | -0.13% | 3.17萬(wàn) | -25.23% | 12.22萬(wàn) |
斯柯達(dá)速派 | 3839 | 2347 | 3192 | 89.21% | 63.57% | 1.52萬(wàn) | 25.79% | 4.25萬(wàn) |
斯柯達(dá)晶銳 | 83 | 1025 | 172 | -94.69% | -91.90% | 0.22萬(wàn) | -53.39% | 1.34萬(wàn) |
斯柯達(dá)柯珞克 | 2668 | 1936 | 0 | --- | 37.81% | 0.46萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
斯柯達(dá)昕動(dòng) | 1051 | 747 | 767 | -52.23% | 40.70% | 0.39萬(wàn) | -64.33% | 2.50萬(wàn) |
斯柯達(dá)昕銳 | 7067 | 4242 | 3486 | 19.19% | 66.60% | 1.97萬(wàn) | -13.39% | 6.36萬(wàn) |
斯柯達(dá)Yeti | 0 | 4 | 0 | -100.00% | -100.00% | 0.81萬(wàn) | 49.24% | 1.33萬(wàn) |
上海大眾斯柯達(dá)總體銷量 | 28355 | 23887 | 17528 | 25.92% | 18.70% | 10.39萬(wàn) | 4.58% | 32.50萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 23 | 26 | 25 | --- | --- | 26 | --- | 24 |
2018年斯柯達(dá)銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月上海大眾斯柯達(dá)銷量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



