2018年4月起亞銷量完成33098輛,同比增長(zhǎng)106.22,起亞全國(guó)銷量占比1.75%,起亞在所有企業(yè)中排名第21。
2018年4月起亞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
起亞 | 33098 | 30541 | 21506 | 106.22% | 8.37% | 11.53萬(wàn) | 23.60% | 35.95萬(wàn) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 33098 | 30541 | 21506 | 106.22% | 8.37% | 11.53萬(wàn) | 23.60% | 35.95萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.75% | 1.41% | 1.46% | --- | --- | 1.44% | --- | 1.46% |
在所有企業(yè)中排名 | 21 | 23 | 22 | --- | --- | 21 | --- | 21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月東風(fēng)悅達(dá)起亞總體銷量完成33098輛,同比下降106.22%,東風(fēng)悅達(dá)起亞在中國(guó)在售品牌中排名第22。
2018年4月東風(fēng)悅達(dá)起亞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞品牌 | 33098 | 30541 | 21506 | 126.30% | 8.37% | 11.53萬(wàn) | 36.76% | 35.06萬(wàn) |
起亞福瑞迪 | 256 | 2001 | 189 | -71.59% | -87.21% | 0.27萬(wàn) | 39.65% | 1.12萬(wàn) |
起亞K3 | 7983 | 9671 | 5482 | 25.60% | -17.45% | 3.08萬(wàn) | -29.13% | 13.84萬(wàn) |
起亞智跑 | 6276 | 2121 | 1056 | --- | 195.90% | 1.17萬(wàn) | --- | 2.26萬(wàn) |
起亞K2兩廂 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
起亞K2三廂 | 2916 | 958 | 3763 | 34.32% | 204.38% | 1.31萬(wàn) | 3.95% | 5.23萬(wàn) |
起亞K3S | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬(wàn) | --- | 0.0001萬(wàn) |
起亞K4 | 0 | 0 | 1 | -100.00% | --- | 0.0001萬(wàn) | -99.97% | 0.93萬(wàn) |
起亞K5 | 1112 | 1167 | 851 | -44.32% | -4.71% | 0.47萬(wàn) | -50.63% | 2.78萬(wàn) |
起亞KX3傲跑 | 64 | 259 | 303 | -90.71% | -75.29% | 0.09萬(wàn) | -79.19% | 0.88萬(wàn) |
起亞KX5 | 526 | 873 | 731 | -29.77% | -39.75% | 0.35萬(wàn) | -26.35% | 1.93萬(wàn) |
起亞KX7 | 204 | 390 | 125 | -66.50% | -47.69% | 0.11萬(wàn) | -51.86% | 0.55萬(wàn) |
起亞KX CROSS | 6902 | 7264 | 4957 | --- | -4.98% | 2.54萬(wàn) | --- | 2.75萬(wàn) |
起亞煥馳 | 3772 | 3143 | 1391 | --- | 20.01% | 0.99萬(wàn) | --- | 1.06萬(wàn) |
起亞凱紳 | 2691 | 2194 | 2011 | --- | 22.65% | 0.94萬(wàn) | --- | 0.99萬(wàn) |
起亞賽拉圖 | 396 | 500 | 646 | -37.24% | -20.80% | 0.22萬(wàn) | 15.31% | 0.73萬(wàn) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞總體銷量 | 33098 | 30541 | 21506 | 106.22% | 8.37% | 11.53萬(wàn) | 23.60% | 35.95萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 22 | 25 | 23 | --- | --- | 22 | --- | 23 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年起亞銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



