相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年4月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)生產(chǎn)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 1333864 | 478467 | 78678 | 532024 | 19688 | 13005 | 2171 | 108345 | 28551 | 5670 | 67265 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 392655 | 221655 | 149 | 170134 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 372519 | 2079 | 46699 | 116597 | 2336 | 13005 | 2171 | 88146 | 28551 | 5670 | 67265 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 236822 | 81821 | 31664 | 106770 | 16567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 119887 | 74754 | 0 | 45133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 116700 | 77365 | 0 | 39267 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 39850 | 13989 | 0 | 25861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 23828 | 0 | 0 | 23828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 20199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20199 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 6727 | 6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 4677 | 77 | 166 | 4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



