相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年4月上汽集團(tuán)汽車生產(chǎn)(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 2455944 | 1144306 | 312544 | 635501 | 108060 | 87452 | 19912 | 132546 | 2371 | 38 | 13214 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 759082 | 71516 | 239556 | 256296 | 0 | 87452 | 0 | 104262 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 695897 | 503527 | 8457 | 139301 | 44612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 206104 | 176455 | 8210 | 16109 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 198584 | 147171 | 23495 | 15718 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 142375 | 54965 | 0 | 47590 | 39820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 122638 | 91473 | 0 | 28892 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 112881 | 89324 | 23557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 88732 | 3480 | 0 | 84427 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 45585 | 0 | 0 | 45585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 45396 | 0 | 9269 | 1583 | 3000 | 0 | 9296 | 22248 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 21621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 2371 | 0 | 13214 |
南京依維柯汽車有限公司 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 6395 | 6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 38 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



