相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+輕型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年4月輕型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē) | 162694 | 600711 | 550007 | -19.12 | 17.53 | 9.22 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 29956 | 100059 | 100302 | -18.85 | 8.66 | -0.24 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 19485 | 83200 | 79617 | -6.03 | 4.34 | 4.50 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 14154 | 61621 | 37692 | -46.59 | 116.89 | 63.49 |
江鈴控股有限公司 | 16013 | 56935 | 58805 | -29.79 | 9.20 | -3.18 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 12962 | 44699 | 39530 | -3.48 | 31.94 | 13.08 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9699 | 36447 | 30623 | -15.16 | 22.90 | 19.02 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10648 | 35764 | 26631 | -9.92 | 43.00 | 34.29 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 6185 | 22671 | 1386 | -8.99 | 422.38 | |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 4016 | 16480 | 13213 | -48.26 | 83.13 | 24.73 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 4857 | 16122 | 11590 | 17.43 | 67.31 | 39.10 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 4589 | 14271 | 18135 | -5.26 | -14.97 | -21.31 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 2667 | 13374 | 11955 | -49.39 | 16.11 | 11.87 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 3400 | 12944 | 12515 | -18.09 | 31.78 | 3.43 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 2570 | 10431 | 11722 | -6.88 | -25.49 | -11.01 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2609 | 10264 | 8701 | -7.58 | 22.20 | 17.96 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 2846 | 9909 | 8381 | -6.90 | 31.76 | 18.23 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1746 | 9088 | 13879 | -11.55 | -51.78 | -34.52 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2500 | 8006 | 7409 | 8.70 | 8.70 | 8.06 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2239 | 7640 | 0 | -6.36 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2041 | 7601 | 8028 | -26.02 | 7.53 | -5.32 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 1247 | 7143 | 15178 | -6.24 | -66.60 | -52.94 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 1488 | 3878 | 3780 | 1.71 | 32.62 | 2.59 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1835 | 3877 | 4165 | 139.56 | 18.23 | -6.91 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 856 | 2541 | 3194 | -18.48 | -3.60 | -20.44 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 749 | 2423 | 1350 | -8.99 | 108.06 | 79.48 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 784 | 1737 | 3037 | 36.11 | 15.81 | -42.81 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 247 | 561 | 607 | 57.32 | 53.42 | -7.58 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 123 | 379 | 1839 | -29.31 | -90.72 | -79.39 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 104 | 348 | 1208 | 42.47 | -44.39 | -71.19 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 79 | 277 | 200 | 9.72 | 49.06 | 38.50 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 15257 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



