相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年4月上汽集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)售(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 2383749 | 1131682 | 317146 | 563803 | 101129 | 96040 | 19601 | 138199 | 2356 | 38 | 13755 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 727830 | 83941 | 236776 | 201335 | 0 | 96040 | 0 | 109738 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 673068 | 493997 | 12575 | 126565 | 39931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 662339 | 463933 | 58872 | 82011 | 57523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 244127 | 89811 | 0 | 152532 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 43811 | 0 | 8923 | 1360 | 1891 | 0 | 8966 | 22671 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 21901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 | 2356 | 0 | 13755 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



