相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年4月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車銷售(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 845018 | 255133 | 36938 | 332818 | 8722 | 6255 | 37680 | 167472 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 463939 | 74200 | 36938 | 248642 | 4024 | 6255 | 0 | 93880 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 168251 | 118355 | 0 | 49352 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 104720 | 9476 | 0 | 7329 | 3642 | 0 | 27161 | 57112 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 62335 | 44858 | 0 | 17477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 26999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10519 | 16480 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 17593 | 7799 | 0 | 9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 1181 | 445 | 0 | 224 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



