相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)中型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資前景分析報(bào)告》
2018年5月中型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 16849 | 94841 | 83714 | -15.54 | -8.17 | 13.29 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2502 | 14472 | 21189 | -2.07 | -40.44 | -31.70 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1511 | 13824 | 6314 | -54.90 | 3.42 | 118.94 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 3685 | 12757 | 797 | -3.26 | ||
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2404 | 11518 | 8651 | 2.96 | 21.84 | 33.14 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 361 | 11081 | 13865 | -45.63 | -88.03 | -20.08 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1677 | 7533 | 4988 | -8.41 | 76.90 | 51.02 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1202 | 7251 | 5579 | -18.23 | -36.57 | 29.97 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 1333 | 5898 | 3644 | -6.13 | -6.32 | 61.86 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1030 | 4448 | 6237 | -8.61 | -9.57 | -28.68 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 562 | 3143 | 9616 | -26.25 | -66.86 | -67.31 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 310 | 1300 | 641 | 19.23 | 70.33 | 102.81 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 89 | 573 | 1377 | -29.37 | -15.24 | -58.39 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 97 | 530 | 0 | 15.48 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 39 | 297 | 263 | -52.44 | 21.88 | 12.93 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 35 | 93 | 22 | 16.67 | 322.73 | |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12 | 87 | 168 | -20.00 | -81.25 | -48.21 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 33 | 351 | -100.00 | -100.00 | -90.60 |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 3 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



