相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月東風(fēng)風(fēng)神銷量完成4792輛,同比下降41.32%,東風(fēng)風(fēng)神全國(guó)銷量占比0.26%,東風(fēng)風(fēng)神在所有企業(yè)中排名第54。
2018年5月東風(fēng)風(fēng)神銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)風(fēng)神 | 4792 | 7030 | 11134 | -41.32% | -31.83% | 4.72萬(wàn) | -16.97% | 12.52萬(wàn) |
東風(fēng)乘用車 | 5038 | 7030 | 11135 | -41.86% | -28.34% | 4.74萬(wàn) | -19.35% | 13.26萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.26% | 0.37% | 0.52% | - | - | 0.48% | - | 0.51% |
在所有企業(yè)中排名 | 54 | 43 | 39 | - | - | 39 | - | 38 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月東風(fēng)乘用車總體銷量完成5038輛,同比下降41.86%,東風(fēng)乘用車在中國(guó)在售品牌中排名第47。
2018年5月東風(fēng)乘用車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神品牌 | 4792 | 7030 | 11134 | -41.27% | -31.83% | 4.72萬(wàn) | -16.22% | 12.42萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神A30 | 2 | 9 | 3 | -98.55% | -77.78% | 0.0037萬(wàn) | -96.09% | 0.19萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神A60 | 376 | 356 | 442 | -26.99% | 5.62% | 0.17萬(wàn) | -49.97% | 0.77萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 50 | 73 | 165 | -93.52% | -31.51% | 0.11萬(wàn) | -89.17% | 1.40萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 295 | 404 | 682 | - | -26.98% | 0.41萬(wàn) | - | 1.15萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 353 | 115 | 318 | -60.43% | 206.96% | 0.19萬(wàn) | -61.16% | 1.35萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 2017 | 3255 | 4951 | 1.05% | -38.03% | 2.22萬(wàn) | 2.25% | 3.89萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神E70 | 624 | 1102 | 507 | - | -43.38% | 0.23萬(wàn) | - | 0.26萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神H30 CROSS | 0 | 0 | 3888 | -100.00% | - | 1.05萬(wàn) | -24.48% | 3.04萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神L60 | 1008 | 1152 | 157 | 466.29% | -12.50% | 0.25萬(wàn) | 366.29% | 0.16萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神S30 | 45 | 540 | 0 | -54.55% | -91.67% | 0.06萬(wàn) | 57.26% | 0.06萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神東風(fēng)A9 | 22 | 24 | 21 | -80.70% | -8.33% | 0.02萬(wàn) | -70.63% | 0.14萬(wàn) |
東風(fēng)乘用車 東風(fēng)品牌 | 246 | 0 | 1 | -50.80% | - | 0.03萬(wàn) | -86.86% | 0.74萬(wàn) |
東風(fēng)俊風(fēng) | 246 | 0 | 1 | -50.80% | - | 0.03萬(wàn) | -86.86% | 0.74萬(wàn) |
東風(fēng)乘用車總體銷量 | 5038 | 7030 | 11135 | -41.86% | -28.34% | 4.74萬(wàn) | -19.35% | 13.26萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 47 | 42 | 36 | - | - | 38 | - | 38 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年?yáng)|風(fēng)風(fēng)神銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月東風(fēng)風(fēng)神分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



