2018年5月凱翼銷量完成526輛,同比下降88.07%,凱翼全國銷量占比0.03%,凱翼在所有企業(yè)中排名第82。
2018年5月凱翼銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
凱翼 | 526 | 782 | 868 | -88.07% | -32.74% | 0.51萬 | -79.39% | 4.29萬 |
凱翼汽車 | 526 | 782 | 868 | -88.07% | -32.74% | 0.51萬 | -79.39% | 4.29萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | - | - | 0.05% | - | 0.17% |
在所有企業(yè)中排名 | 82 | 76 | 76 | - | - | 75 | - | 62 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月凱翼汽車總體銷量完成526輛,同比下降88.07%%,凱翼汽車在中國在售品牌中排名第77。
2018年5月凱翼汽車銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長 | 2018年5月環(huán)比增長 | 1-5月累計增長 | 1-5月累計同比增長 | 2017年 |
凱翼汽車 凱翼品牌 | 526 | 782 | 868 | -85.85% | -32.74% | 0.51萬 | -76.12% | 3.87萬 |
凱翼C3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬 | - | 0.01萬 |
凱翼C3R | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | - | 0.13萬 |
凱翼V3 | 16 | 31 | 398 | -97.14% | -48.39% | 0.07萬 | -85.26% | 0.65萬 |
凱翼X3 | 381 | 583 | 348 | -87.94% | -34.65% | 0.21萬 | -86.95% | 2.49萬 |
凱翼X5 | 129 | 168 | 122 | - | -23.21% | 0.21萬 | - | 0.58萬 |
凱翼汽車總體銷量 | 526 | 782 | 868 | -88.07% | -32.74% | 0.51萬 | -79.39% | 4.29萬 |
在中國在售品牌中排名 | 77 | 72 | 70 | - | - | 71 | - | 56 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年凱翼銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年5月凱翼分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



