相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景評(píng)估報(bào)告》
2018年5月輕型貨車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē) | 152151 | 739692 | 663765 | -4.42 | 24.83 | 11.44 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 26092 | 127935 | 124213 | 3.42 | 2.70 | 3.00 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 12930 | 90631 | 84588 | -27.66 | 9.45 | 7.14 |
江鈴控股有限公司 | 16838 | 74159 | 69083 | -3.88 | 79.05 | 7.35 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 16607 | 69201 | 41626 | 4.39 | 169.81 | 66.24 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 12345 | 59557 | 50715 | -6.75 | 21.54 | 17.43 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10765 | 49321 | 39318 | 10.29 | 31.26 | 25.44 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10746 | 47205 | 38920 | 4.03 | 15.76 | 21.29 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 5567 | 27815 | 3148 | -13.22 | 300.22 | |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 5461 | 21438 | 15933 | 17.04 | 15.60 | 34.55 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 3192 | 17395 | 21784 | -24.22 | -12.57 | -20.15 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 4574 | 17308 | 13982 | 23.72 | 57.83 | 23.79 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 2630 | 15629 | 13691 | -4.22 | 9.49 | 14.16 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 2764 | 14598 | 14889 | -23.79 | 40.88 | -1.95 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2650 | 13300 | 11200 | -3.64 | 20.45 | 18.75 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 2491 | 12587 | 10386 | -17.76 | 28.14 | 21.19 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 2397 | 12225 | 14963 | 14.80 | -22.53 | -18.30 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2092 | 10243 | 9292 | -18.19 | 42.60 | 10.23 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2550 | 9983 | 0 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1554 | 9598 | 9729 | -33.87 | -38.09 | -1.35 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 1523 | 8794 | 17750 | -17.94 | -48.60 | -50.46 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 1595 | 5528 | 0 | 47.82 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1500 | 5164 | 5143 | -13.59 | 2.46 | 0.41 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 597 | 3792 | 3948 | -17.08 | -26.11 | -3.95 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 452 | 3683 | 15629 | -44.61 | -82.05 | -76.43 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 649 | 3634 | 6011 | 0.93 | -44.86 | -39.54 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 469 | 2818 | 1492 | -20.24 | 174.27 | 88.87 |
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 765 | 2533 | 3132 | -2.42 | -19.13 | |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 198 | 1161 | 2909 | -19.18 | -78.87 | -60.09 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 56 | 1114 | 881 | -41.05 | -73.21 | 26.45 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4 | 950 | 1200 | -98.67 | -96.00 | -20.83 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 98 | 313 | 235 | 22.50 | 180.00 | 33.19 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 59 | 16 | -100.00 | 0.00 | 268.75 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 17886 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



