2018年5月輕型貨車非完整車輛產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車非完整車輛 | 10721 | 48737 | 46776 | 8.42 | 23.30 | 4.19 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 4591 | 21507 | 27057 | 14.89 | -8.07 | -20.51 |
中國第一汽車集團有限公司 | 3706 | 16615 | 10446 | 5.31 | 133.52 | 59.06 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1372 | 7381 | 6427 | -8.41 | -8.47 | 14.84 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 628 | 1719 | 0 | 44.37 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 321 | 1207 | 670 | -17.05 | 176.72 | 80.15 |
中國一拖集團有限公司 | 60 | 136 | 1870 | 0.00 | -80.65 | -92.73 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 41 | 128 | 117 | -12.77 | 0.00 | 9.40 |
金杯汽車股份有限公司 | 2 | 44 | 189 | -66.67 | -98.94 | -76.72 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



