2018年4月份澳大利亞汽車銷量82930輛,2017年4月汽車83135輛,同比下降0.25%;其中乘用車銷量63692輛,2017年4月乘用車銷量63515輛,同比增長0.28%;商用車銷量19238輛,2017年4月商用車銷量19620輛,同比下降1.95%。
2018年4月份澳大利亞汽車銷量
車型 | 2018年4月完成(輛) | 2017年4月完成(輛) | 同比增長(%) | |
乘用車 | 轎車 | 27533 | 32147 | -14.35 |
SUV | 36159 | 31368 | 15.27 | |
合計 | 63692 | 63515 | 0.28 | |
商用車 | 輕型 | 16087 | 17103 | -5.94 |
重型 | 3151 | 2517 | 25.19 | |
合計 | 19238 | 19620 | -1.95 | |
總計 | 82930 | 83135 | -0.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-4月澳大利亞汽車?yán)塾嬩N量374468輛,其中乘用車?yán)塾嬩N量289376輛。
2018年1-4月澳大利亞汽車?yán)塾嬩N量
車型 | 2018年1-4月累計(輛) | 2017年1-4月(輛) | 同比累計增長(%) | |
乘用車 | 轎車 | 130003 | 140779 | -7.65 |
SUV | 159373 | 142476 | 11.86 | |
合計 | 289376 | 283255 | 2.16 | |
商用車 | 輕型 | 73467 | 69549 | 5.63 |
重型 | 11625 | 9676 | 20.14 | |
合計 | 85092 | 79225 | 7.41 | |
總計 | 374468 | 362480 | 3.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017、2018年單月澳大利亞汽車分車型銷量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



