相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月北汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 967586 | 375029 | 54919 | 228094 | 94183 | 3785 | 15546 | 161400 | 21474 | 12 | 13144 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 293046 | 181282 | 0 | 110020 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 215706 | 0 | 8619 | 219 | 436 | 825 | 15405 | 155572 | 21474 | 12 | 13144 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 210773 | 129680 | 0 | 0 | 81093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 90082 | 0 | 19358 | 70176 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 46589 | 14594 | 9598 | 19685 | 5 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 40990 | 40940 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 25414 | 8533 | 6601 | 4748 | 0 | 253 | 0 | 5279 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | 13192 | 0 | 0 | 13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 12403 | 0 | 0 | 10001 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 10883 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司越野車(chē)分公司 | 8503 | 0 | 0 | 0 | 8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



