相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 238286 | 1144879 | 1162117 | -1.87 | -10.35 | -1.48 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 238286 | 1144879 | 1162117 | -1.87 | -10.35 | -1.48 | 100.00 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 35294 | 154839 | 124572 | 18.64 | 7.89 | 24.30 | 13.52 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 30345 | 123013 | 116804 | 13.60 | 26.48 | 5.32 | 10.74 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 26605 | 120520 | 116684 | 29.69 | 20.54 | 3.29 | 10.53 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 23039 | 101538 | 116001 | 16.84 | -19.81 | -12.47 | 8.87 |
新大洲本田摩托有限公司 | 15970 | 73614 | 62659 | -4.91 | 43.82 | 17.48 | 6.43 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 8178 | 56811 | 46595 | -10.35 | -32.88 | 21.93 | 4.96 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2652 | 42014 | 62032 | -73.29 | -84.94 | -32.27 | 3.67 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6191 | 32510 | 38616 | -7.69 | -29.86 | -15.81 | 2.84 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 5374 | 32237 | 49413 | 51.38 | -62.03 | -34.76 | 2.82 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 8629 | 30907 | 38072 | 25.20 | -1.99 | -18.82 | 2.70 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 6088 | 30692 | 32252 | -20.74 | -7.00 | -4.84 | 2.68 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 3707 | 30656 | 13349 | -5.63 | 23.94 | 129.65 | 2.68 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 7536 | 26263 | 45177 | 7.46 | -6.84 | -41.87 | 2.29 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3417 | 19949 | 15358 | 8.03 | 64.20 | 29.89 | 1.74 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 5558 | 19089 | 10238 | 0.65 | 248.46 | 86.45 | 1.67 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 5486 | 17729 | 16428 | -2.97 | 54.36 | 7.92 | 1.55 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 3300 | 17250 | 21200 | -24.14 | -29.79 | -18.63 | 1.51 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 4191 | 16577 | 21445 | 137.05 | 15.04 | -22.70 | 1.45 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 45 | 15858 | 14530 | -99.31 | -98.37 | 9.14 | 1.39 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2600 | 13500 | 12311 | 0.00 | 8.33 | 9.66 | 1.18 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 3815 | 13335 | 15415 | 31.10 | -15.50 | -13.49 | 1.16 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 2796 | 11129 | 8220 | 38.76 | 86.52 | 35.39 | 0.97 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 10757 | 8458 | -100.00 | -100.00 | 27.18 | 0.94 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 926 | 9106 | 6215 | -66.86 | -44.48 | 46.52 | 0.80 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1435 | 8276 | 10909 | -42.39 | -32.57 | -24.14 | 0.72 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 2320 | 8130 | 15352 | 22.75 | -33.71 | -47.04 | 0.71 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 1985 | 8064 | 8609 | -7.93 | 49.47 | -6.33 | 0.70 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 1320 | 7378 | 2720 | 3.13 | 353.61 | 171.25 | 0.64 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 1023 | 6625 | 13073 | -1.63 | -79.06 | -49.32 | 0.58 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1175 | 6587 | 9636 | -54.10 | -57.40 | -31.64 | 0.58 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 3601 | 6434 | 8132 | 46.80 | -20.88 | 0.56 | |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 960 | 5808 | 1041 | 3.45 | 317.39 | 457.93 | 0.51 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1207 | 5234 | 4145 | -33.43 | -3.90 | 26.27 | 0.46 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0 | 5160 | 4668 | -100.00 | -100.00 | 10.54 | 0.45 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1315 | 4941 | 5237 | 13.75 | 1.08 | -5.65 | 0.43 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 800 | 4530 | 3634 | -51.43 | -34.21 | 24.66 | 0.40 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 810 | 4212 | 4859 | 66.67 | -46.11 | -13.32 | 0.37 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 1894 | 4176 | 3218 | 137.34 | 302.12 | 29.77 | 0.36 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 780 | 4018 | 3881 | -38.39 | -27.24 | 3.53 | 0.35 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 857 | 3889 | 7381 | -33.41 | -79.35 | -47.31 | 0.34 |
金城集團(tuán)有限公司 | 630 | 3732 | 3786 | -40.90 | -27.42 | -1.43 | 0.33 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 365 | 3168 | 884 | -23.96 | 0.00 | 258.37 | 0.28 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 958 | 3006 | 4140 | 89.70 | 35.89 | -27.39 | 0.26 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 2910 | 3431 | -16.67 | 7.07 | -15.19 | 0.25 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 347 | 2412 | 3109 | -64.19 | -65.16 | -22.42 | 0.21 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 385 | 2385 | 0 | -35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 249 | 2376 | 1780 | -18.09 | -28.24 | 33.48 | 0.21 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 200 | 2375 | 5612 | -33.33 | -83.05 | -57.68 | 0.21 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 300 | 2101 | 701 | -40.00 | 476.92 | 199.71 | 0.18 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 1955 | 4313 | -100.00 | -100.00 | -54.67 | 0.17 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 500 | 1676 | 354 | -6.72 | 150.00 | 373.45 | 0.15 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 350 | 1520 | 3410 | -22.22 | -22.22 | -55.43 | 0.13 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 369 | 1394 | 1496 | -19.78 | -3.15 | -6.82 | 0.12 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 160 | 885 | 785 | 6.67 | 18.52 | 12.74 | 0.08 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 167 | 800 | 765 | -52.82 | 31.50 | 4.58 | 0.07 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 150 | 670 | 1517 | 0.00 | -70.00 | -55.83 | 0.06 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 121 | 589 | 2220 | 2.54 | -56.94 | -73.47 | 0.05 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0 | 540 | 432 | -100.00 | -100.00 | 25.00 | 0.05 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 0 | 450 | 1306 | -100.00 | -100.00 | -65.54 | 0.04 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 11 | 333 | 682 | -84.29 | -87.21 | -51.17 | 0.03 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 0 | 300 | 830 | 0.00 | -100.00 | -63.86 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 63 | 215 | 311 | 125.00 | -19.23 | -30.87 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 9 | 137 | 1593 | 0.00 | -99.12 | -91.40 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 28 | 122 | 393 | -50.00 | -89.43 | -68.96 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 3 | 885 | -100.00 | -100.00 | -99.66 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 2467 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



